Bάσεις 2021: Ανέβηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις Οδοντιατρικές σχολές

by Σοφία Ατσάλη

Bάσεις 2021: Ανέβηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις Οδοντιατρικές σχολές

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τέλη Αυγούστου, τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 103.468 αποφοίτους Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείου, οι οποίοι κατάφεραν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι Οδοντιατρικές σχολές της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να είναι ανάμεσα στις σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και να αποτελούν το όνειρο στο μηχανογραφικό πολλών υποψηφίων.

Ας δούμε, πόσα μόρια χρειάστηκε να συγκεντρώσουν οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων για να μπορέσουν να φοιτήσουν στις δύο οδοντιατρικές Σχολές της χώρας.

Για την εισαγωγή στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο πρώτος εισαχθέντας μαθητής συγκέντρωσε 19.088 μόρια, έναντι 18.850 του πρώτου, της περσινής χρονιάς. Είχαμε δηλαδή μια αύξηση κατά +238 μόρια σε σχέση με το 2020 και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές, εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε η πανδημία.

Ο τελευταίος μαθητής που κατάφερε φέτος να περάσει στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) συγκέντρωσε 18.088 μόρια.

Παρόμοια αύξηση σημείωσαν και οι βάσεις εισαγωγής στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τον πρώτο επιτυχόντα να εισέρχεται στην σχολή με 18.920 μόρια, από 18.725 που ήταν το 2020 (+195 μόρια) και τον τελευταίο με 18.035 από 17.175 μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθέντας στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  πέρσι.

Bάσεις 2021: Ανέβηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις Οδοντιατρικές σχολές

Αυτή η νέα γενιά που θα εκπαιδευτεί πάνω στην Οδοντιατρική Επιστήμη θα έρθει να προστεθεί στους οδοντιάτρους της επόμενης ημέρας της οδοντιατρικής, οι οποίοι χρησιμοποιούν και επωφελούνται από όλα τα σύγχρονα εργαλεία που τους παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή οδοντιατρική.

Καλώς όρισαν, λοιπόν, στον μαγικό κόσμο των όμορφων και υγιών χαμόγελων.

Ακολουθεί πίνακας με όλες τις σχολές και τα μόρια εισαγωγής σε αυτές για το έτος 2021.

ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣΙΔΡΥΜΑΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς)ΕΠΙΤ/ΤΕΣΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0818Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.272/434441616717,82316,9 19,8 34,50 1 14,57,33102,2 05,5 25,60 1 09,5
0817Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.272/448658648419,26420,0 19,2 37,40 1 18,77,61402,2 08,4 23,10 1 14,6
0419ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.582990
0419ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9.582110
0413ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.9413636216,08615,3 15,1 34,808,75309,4 05,3 21,10
0413ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941330
0420ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.582990
0420ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9.582110
0414ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.94118190
0414ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941110
0417ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.941990
0417ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941110
0415ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.94136390
0415ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941330
0418ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.9419918,83207,3 06,9 22,808,83207,3 06,9 22,80
0418ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941110
0416ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.9415454110,47513,6 10,1 16,3010,47513,6 10,1 16,30
0416ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8.941550
0129ΑΠΘΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.12.73115315315322,54119,2 19,5 37,9018,42714,0 16,1 32,40
0227ΑΠΘΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.12.5821061086315,22115,9 14,2 30,7012,32113,3 07,6 29,40
0233ΑΠΘΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.13294959521,72518,6 19,1 34,1017,37213,9 12,5 28,90
0279ΑΠΘΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.382/310010010018,93219,4 19,0 37,0017,44316,1 19,0 35,00
0133ΑΠΘΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.3811051171721,11118,8 16,1 35,4011,13310,5 04,4 14,80
0137ΑΠΘΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.5111241376918,79513,5 16,0 31,2010,76905,9 04,6 20,60
0285ΑΠΘΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.8221041077915,23517,1 15,6 26,909,51607,4 08,2 24,30
0273ΑΠΘΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.182/319719719717,99119,6 18,9 32,1014,18813,7 14,1 29,30
0275ΑΠΘΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.11.982/380802114,12813,5 13,9 29,6012,07213,5 07,1 28,50
0147ΑΠΘΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.41110710810820,23718,0 19,1 37,9014,98311,1 13,0 30,70
0403ΑΠΘΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.111/2/3/412012012021,99918,9 18,8 39,1017,18011,8 20,0 31,10
0402ΑΠΘΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.091/2/3/411211211219,42115,6 15,9 33,9014,05610,0 10,6 23,80
0134ΑΠΘΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.271/2/3/412912912918,00417,8 19,0 35,0014,31113,0 14,3 30,80
0219ΑΠΘΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.38216716716719,56020,0 20,0 37,8017,99619,1 19,9 31,60
0168ΑΠΘΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.271/2/3/462626217,97917,6 19,3 34,8012,25914,8 10,5 22,70
0103ΑΠΘΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.9411911926014,44015,2 13,2 29,308,68006,5 08,5 21,20
0780ΑΠΘΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.94193971317,74116,2 18,5 37,009,77111,1 06,4 21,90
0297ΑΠΘΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.54313113113119,56520,0 19,5 38,5018,65419,2 17,4 38,10
0112ΑΠΘΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.41114414414418,68718,5 18,6 37,8013,57412,0 16,2 26,20
0139ΑΠΘΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.36185942018,84310,8 17,7 34,6010,78304,5 07,4 17,50
0163ΑΠΘΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.341/2/3/472727217,96118,2 18,5 34,8012,97816,0 11,4 23,10
0107ΑΠΘΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.9411721772216,09615,8 16,6 32,008,25705,1 04,2 27,20
0307ΑΠΘΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.54385858518,80019,8 19,8 34,6017,67217,4 19,0 34,00
0245ΑΠΘΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.3821311318719,14620,0 19,8 36,0014,48516,2 09,7 32,60
0363ΑΠΘΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.54293957814,53317,1 13,0 26,9010,07107,4 08,7 26,40
0211ΑΠΘΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.38294949419,21219,9 19,5 36,9017,75018,5 19,5 31,90
0406ΑΠΘΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.891/2/3/454644122,30319,1 20,0 36,4011,37708,2 07,3 20,90
0119ΑΠΘΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.41133333333319,52819,4 19,8 38,9017,81417,0 19,2 35,10
0305ΑΠΘΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.12.12364646418,92019,5 19,5 36,1018,03518,1 18,6 35,20
0311ΑΠΘΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.12.41431231331319,00319,1 20,0 36,5013,40810,3 14,7 30,20
0140ΑΠΘΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.271/2/3/418018018019,18118,9 19,2 38,8015,82117,5 13,8 31,60
0338ΑΠΘΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.12.412/411611611619,57820,0 19,4 38,7017,33917,4 19,1 32,20
0357ΑΠΘΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.94111511511518,13217,6 19,2 35,7015,21011,3 18,3 32,70
0203ΑΠΘΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.58212612712718,91018,8 19,8 36,8015,58416,1 13,3 33,40
0291ΑΠΘΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.54376767618,70819,0 19,4 36,0017,88116,6 18,9 36,50
0111ΑΠΘΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.41120220217019,61320,0 19,9 38,2012,49507,2 11,7 34,80
0120ΑΠΘΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.4111571578817,94417,3 18,5 36,2012,90908,2 14,9 30,90
0255ΑΠΘΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.38216116113919,74020,0 20,0 38,7014,32814,4 12,8 30,60
0265ΑΠΘΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.582/316716716718,45219,8 19,4 33,4016,83716,5 17,6 33,20
0237ΑΠΘΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.38296969619,18819,6 20,0 36,6017,09616,3 19,1 32,80
0172ΑΠΘΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.13.41116216216219,34719,4 19,5 38,4017,76717,1 17,2 37,40
0384ΑΣΚΤΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.50167686818,33416,9 19,1 38,0011,54411,0 10,2 25,80
0477ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.18284851113,73415,6 15,8 21,6010,20511,9 07,4 21,40
0776ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.10.18284102411,26412,9 10,1 21,4010,12612,7 04,5 23,60
0872ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.271/2/422222219,52719,9 20,0 37,80 1 17,818,37818,0 19,4 36,00 1 16,0
0497ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.58284861211,47816,4 07,8 19,809,29806,1 09,5 23,60
0507ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.9.5828489810,88911,4 14,1 16,609,16109,1 03,4 26,20
0872ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10%8.271/2/422218,10117,4 19,7 35,20 1 15,517,85516,4 18,9 36,70 1 16,7
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ.8.271/2/431313119,18819,5 19,9 36,90 1 16,918,24617,3 19,1 36,90 1 17,5
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10%8.271/2/433318,18917,1 19,8 36,00 3 16,018,09917,7 19,4 35,10 1 15,1
0869ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%8.271/2/411118,13317,9 17,8 37,10 1 17,218,13317,9 17,8 37,10 1 17,2
