Οι Οδοντιατρικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ακολούθησαν μεν την φετινή πτωτική τάση στις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, χωρίς όμως να πέσουν κάτω από τα 18.000 μόρια.
Συγκεκριμένα οι Σχολές Οδοντιατρικής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σημείωσαν σε σχέση με το 2018 πτώση -1,9%. Η Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε -342 μόρια διαφορά σε σχέση με πέρσι (από 18.344 2018 στα 18.002 το 2019) και αντίστοιχα η Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είχε διαφορά -356 μόρια σε σχέση με πέρσι (από 18.026 μόρια το 2018 στα 18.382 μόρια το 2019).
Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας στις φετινές Πανελλαδικές ανέρχεται στο 77,62%.
Συνολικά, εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 80.696 υποψήφιοι (το 2018 εισήχθησαν 77.510).
Πανελλαδικές 2019:
Οι σχολές με τις υψηλότερες βάσεις
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ: 19.312 μόρια
- Ψυχολόγων ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη): 19.097 μόρια
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19.050 μόρια
- Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη): 18.735 μόρια
- Ιατρική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 18.724 μόρια
Οι σχολές με τις χαμηλότερες βάσεις
- Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ: 4.016 μόρια
- Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.092 μόρια
- Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (‘Αμφισσα), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΝΕΟ): 4.308 μόρια
- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.490 μόρια
- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΝΕΟ): 4.643 μόρια
- Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα), Ιόνιο Πανεπιστήμιο: άνοδος 1.120 μόρια (13.120 από 12.000 μόρια)
Οι σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση:
- Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου: πτώση 4.700 μόρια
- Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου: πτώση 4.317 μόρια
- Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα), ΕΚΠΑ: πτώση 4.074 μόρια
- Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου: πτώση 4.028 μόρια.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 | |||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2019) | ΒΑΣΕΙΣ (2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,468 | 8,466 | 2 | 0.0% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 4,846 | 6,122 | -1,276 | -20.8% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% | 8,089 | 8,339 | -250 | -3.0% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | 6,826 | 7,225 | -399 | -5.5% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,827 | 9,932 | -105 | -1.1% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3,752 | 11,625 | -7,873 | -67.7% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 5,909 | 7,332 | -1,423 | -19.4% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% | 9,363 | 9,355 | 8 | 0.1% |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | 7,373 | 8,599 | -1,226 | -14.3% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 419 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,551 | 8,738 | -2,187 | -25.0% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 419 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8,932 | 2,820 | 6,112 | 216.7% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,197 | 10,071 | -1,874 | -18.6% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6,143 | 5,121 | 1,022 | 20.0% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,575 | 10,672 | -2,097 | -19.6% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4,172 | 5,991 | -1,819 | -30.4% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7,887 | 9,867 | -1,980 | -20.1% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5,266 | 6,291 | -1,025 | -16.3% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 420 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7,376 | 8,300 | -924 | -11.1% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 420 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2,280 | 2,672 | -392 | -14.7% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,244 | 10,103 | -1,859 | -18.4% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5,636 | 6,242 | -606 | -9.7% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,739 | 13,682 | -943 | -6.9% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8,462 | 10,194 | -1,732 | -17.0% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7,293 | 9,046 | -1,753 | -19.4% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2,016 | 2,372 | -356 | -15.0% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,631 | 8,669 | -2,038 | -23.5% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2,078 | 3,122 | -1,044 | -33.4% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,263 | 9,555 | -1,292 | -13.5% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3,342 | 2,210 | 1,132 | 51.2% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,678 | 8,863 | -2,185 | -24.7% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3,754 | |||
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,079 | 13,461 | -1,382 | -10.3% |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4,586 | 3,046 | 1,540 | 50.6% |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,391 | 12,988 | -1,597 | -12.3% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19,312 | 20,039 | -727 | -3.6% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11,586 | 9,841 | 1,745 | 17.7% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,591 | 12,472 | -881 | -7.1% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3,655 | 5,293 | -1,638 | -30.9% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16,952 | 18,102 | -1,150 | -6.4% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6,856 | 9,668 | -2,812 | -29.1% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17,446 | 17,889 | -443 | -2.5% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11,490 | 13,131 | -1,641 | -12.5% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5,580 | 6,834 | -1,254 | -18.3% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,602 | 11,310 | 292 | 2.6% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 14,590 | 9,255 | 5,335 | 57.6% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,785 | 11,560 | -1,775 | -15.4% |
