Επιστημονικά

Bάσεις 2021: Ανέβηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις Οδοντιατρικές σχολές

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τέλη Αυγούστου, τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 103.468 αποφοίτους Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείου, οι οποίοι κατάφεραν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι Οδοντιατρικές σχολές της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να είναι ανάμεσα στις σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και να αποτελούν το όνειρο στο μηχανογραφικό πολλών υποψηφίων.

Ας δούμε, πόσα μόρια χρειάστηκε να συγκεντρώσουν οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων για να μπορέσουν να φοιτήσουν στις δύο οδοντιατρικές Σχολές της χώρας.

Για την εισαγωγή στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο πρώτος εισαχθέντας μαθητής συγκέντρωσε 19.088 μόρια, έναντι 18.850 του πρώτου, της περσινής χρονιάς. Είχαμε δηλαδή μια αύξηση κατά +238 μόρια σε σχέση με το 2020 και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές, εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε η πανδημία.

Ο τελευταίος μαθητής που κατάφερε φέτος να περάσει στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) συγκέντρωσε 18.088 μόρια.

Παρόμοια αύξηση σημείωσαν και οι βάσεις εισαγωγής στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τον πρώτο επιτυχόντα να εισέρχεται στην σχολή με 18.920 μόρια, από 18.725 που ήταν το 2020 (+195 μόρια) και τον τελευταίο με 18.035 από 17.175 μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθέντας στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  πέρσι.

Αυτή η νέα γενιά που θα εκπαιδευτεί πάνω στην Οδοντιατρική Επιστήμη θα έρθει να προστεθεί στους οδοντιάτρους της επόμενης ημέρας της οδοντιατρικής, οι οποίοι χρησιμοποιούν και επωφελούνται από όλα τα σύγχρονα εργαλεία που τους παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή οδοντιατρική.

Καλώς όρισαν, λοιπόν, στον μαγικό κόσμο των όμορφων και υγιών χαμόγελων.

Ακολουθεί πίνακας με όλες τις σχολές και τα μόρια εισαγωγής σε αυτές για το έτος 2021.

ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 2/4 344 416 167 17,823 16,9 19,8 34,50 1 14,5 7,331 02,2 05,5 25,60 1 09,5
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 2/4 486 586 484 19,264 20,0 19,2 37,40 1 18,7 7,614 02,2 08,4 23,10 1 14,6
0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2 9 9 0
0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 9.58 2 1 1 0
0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 36 36 2 16,086 15,3 15,1 34,80 8,753 09,4 05,3 21,10
0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 3 3 0
0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2 9 9 0
0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 9.58 2 1 1 0
0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 18 19 0
0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 1 1 0
0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 9 9 0
0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 1 1 0
0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 36 39 0
0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 3 3 0
0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 9 9 1 8,832 07,3 06,9 22,80 8,832 07,3 06,9 22,80
0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 1 1 0
0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 54 54 1 10,475 13,6 10,1 16,30 10,475 13,6 10,1 16,30
0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8.94 1 5 5 0
0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.73 1 153 153 153 22,541 19,2 19,5 37,90 18,427 14,0 16,1 32,40
0227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.58 2 106 108 63 15,221 15,9 14,2 30,70 12,321 13,3 07,6 29,40
0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.13 2 94 95 95 21,725 18,6 19,1 34,10 17,372 13,9 12,5 28,90
0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2/3 100 100 100 18,932 19,4 19,0 37,00 17,443 16,1 19,0 35,00
0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.38 1 105 117 17 21,111 18,8 16,1 35,40 11,133 10,5 04,4 14,80
0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.51 1 124 137 69 18,795 13,5 16,0 31,20 10,769 05,9 04,6 20,60
0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.82 2 104 107 79 15,235 17,1 15,6 26,90 9,516 07,4 08,2 24,30
0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.18 2/3 197 197 197 17,991 19,6 18,9 32,10 14,188 13,7 14,1 29,30
0275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.98 2/3 80 80 21 14,128 13,5 13,9 29,60 12,072 13,5 07,1 28,50
0147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.41 1 107 108 108 20,237 18,0 19,1 37,90 14,983 11,1 13,0 30,70
0403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.11 1/2/3/4 120 120 120 21,999 18,9 18,8 39,10 17,180 11,8 20,0 31,10
0402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.09 1/2/3/4 112 112 112 19,421 15,6 15,9 33,90 14,056 10,0 10,6 23,80
0134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 1/2/3/4 129 129 129 18,004 17,8 19,0 35,00 14,311 13,0 14,3 30,80
0219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2 167 167 167 19,560 20,0 20,0 37,80 17,996 19,1 19,9 31,60
0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 1/2/3/4 62 62 62 17,979 17,6 19,3 34,80 12,259 14,8 10,5 22,70
0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 191 192 60 14,440 15,2 13,2 29,30 8,680 06,5 08,5 21,20
0780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 93 97 13 17,741 16,2 18,5 37,00 9,771 11,1 06,4 21,90
0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.54 3 131 131 131 19,565 20,0 19,5 38,50 18,654 19,2 17,4 38,10
0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.41 1 144 144 144 18,687 18,5 18,6 37,80 13,574 12,0 16,2 26,20
0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.36 1 85 94 20 18,843 10,8 17,7 34,60 10,783 04,5 07,4 17,50
0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.34 1/2/3/4 72 72 72 17,961 18,2 18,5 34,80 12,978 16,0 11,4 23,10
0107 ΑΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 172 177 22 16,096 15,8 16,6 32,00 8,257 05,1 04,2 27,20
0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.54 3 85 85 85 18,800 19,8 19,8 34,60 17,672 17,4 19,0 34,00
0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2 131 131 87 19,146 20,0 19,8 36,00 14,485 16,2 09,7 32,60
0363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.54 2 93 95 78 14,533 17,1 13,0 26,90 10,071 07,4 08,7 26,40
0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2 94 94 94 19,212 19,9 19,5 36,90 17,750 18,5 19,5 31,90
0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.89 1/2/3/4 54 64 41 22,303 19,1 20,0 36,40 11,377 08,2 07,3 20,90
0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.41 1 333 333 333 19,528 19,4 19,8 38,90 17,814 17,0 19,2 35,10
0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.12 3 64 64 64 18,920 19,5 19,5 36,10 18,035 18,1 18,6 35,20
0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.41 4 312 313 313 19,003 19,1 20,0 36,50 13,408 10,3 14,7 30,20
0140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 1/2/3/4 180 180 180 19,181 18,9 19,2 38,80 15,821 17,5 13,8 31,60
0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.41 2/4 116 116 116 19,578 20,0 19,4 38,70 17,339 17,4 19,1 32,20
0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.94 1 115 115 115 18,132 17,6 19,2 35,70 15,210 11,3 18,3 32,70
0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2 126 127 127 18,910 18,8 19,8 36,80 15,584 16,1 13,3 33,40
0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.54 3 76 76 76 18,708 19,0 19,4 36,00 17,881 16,6 18,9 36,50
0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.41 1 202 202 170 19,613 20,0 19,9 38,20 12,495 07,2 11,7 34,80
0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.41 1 157 157 88 17,944 17,3 18,5 36,20 12,909 08,2 14,9 30,90
0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2 161 161 139 19,740 20,0 20,0 38,70 14,328 14,4 12,8 30,60
0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2/3 167 167 167 18,452 19,8 19,4 33,40 16,837 16,5 17,6 33,20
0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.38 2 96 96 96 19,188 19,6 20,0 36,60 17,096 16,3 19,1 32,80
0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.41 1 162 162 162 19,347 19,4 19,5 38,40 17,767 17,1 17,2 37,40
0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.50 1 67 68 68 18,334 16,9 19,1 38,00 11,544 11,0 10,2 25,80
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.18 2 84 85 11 13,734 15,6 15,8 21,60 10,205 11,9 07,4 21,40
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 10.18 2 84 102 4 11,264 12,9 10,1 21,40 10,126 12,7 04,5 23,60
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8.27 1/2/4 22 22 22 19,527 19,9 20,0 37,80 1 17,8 18,378 18,0 19,4 36,00 1 16,0
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2 84 86 12 11,478 16,4 07,8 19,80 9,298 06,1 09,5 23,60
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.58 2 84 89 8 10,889 11,4 14,1 16,60 9,161 09,1 03,4 26,20
